Monitoramento das variáveis ambientais em café cultivado com e sem braquiária no Planalto Central Brasileiro
dc.contributor.author | Oliveira, Alexsandra Duarte de | |
dc.contributor.author | Carvalho, Arminda Moreira de | |
dc.contributor.author | Sousa, Thais Rodrigues de | |
dc.contributor.author | Santos, Marcos Vinicius Araújo dos | |
dc.contributor.author | Fonseca, Ana Caroline Pereira da | |
dc.contributor.author | Jesus, Douglas Rodrigues de | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Fabiana Piontekowski | |
dc.contributor.author | Delvico, Francisco Marcos do Santos | |
dc.contributor.author | Malaquias, Juaci Vitória | |
dc.contributor.author | Veiga, Adriano Delly | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T22:35:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T22:35:38Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description | O objetivo do estudo foi quantificar os teores de N, nas formas nítrica (NO3-) e amoniacal (NH4+), monitorar a umidade do solo com base no espaço poroso preenchido por água (EPPA), temperatura do solo e fluxo acumulado de óxido nitroso (N2O) no solo em função do manejo na cultura do café (sequeiro e irrigado), com e sem a presença de braquiária. O estudo foi conduzido na Embrapa Cerrados, Planaltina, DF. | pt_BR |
dc.format | 10 páginas | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. D. et al. Monitoramento das variáveis ambientais em café cultivado com e sem braquiária no Planalto Central Brasileiro. Planaltina-DF: Embrapa Cerrados, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 410, 2024. 10 p. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1676-918X | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1163884 | |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/14672 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Cerrados | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Embrapa Cerrados;Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 410; | |
dc.subject | Óxido nitroso | pt_BR |
dc.subject | Nitrato | pt_BR |
dc.subject | Amônio | pt_BR |
dc.subject | Braquiária | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Cultivo de Sequeiro | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Monitoramento das variáveis ambientais em café cultivado com e sem braquiária no Planalto Central Brasileiro | pt_BR |
dc.type | Boletim Técnico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- BPD-410-CPAC-26042024.pdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: