Estudo da viabilidade de disponibilização de potássio e fósforo em solos de cerrado com a utilização do penergetic – 4 safras
dc.contributor.author | Fernandes, A. L. T. | |
dc.contributor.author | Santinato, R. | |
dc.contributor.author | Silva, R. O. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T18:47:22Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T18:47:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Trabalho apresentado no 39º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo com o trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de penergetic K (solo) e penergetic P (planta), sobre a nutrição mineral, crescimento e a produtividade do cafeeiro irrigado e cultivado em condições de cerrado; Avaliar possibilidade de redução da adubação NPK do cafeeiro com a utilização do Penergetic. | pt_BR |
dc.format | 37 páginas | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDES, A. L. T.; SANTINATO, R.; SILVA, R. O. estudo da viabilidade de disponibilização de potássio e fósforo em solos de cerrado com a utilização do penergetic – 4 safras. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 39., 2013, Poços de Caldas. Palestras... Brasília, DF: Embrapa Café, 2013, 37 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/7895 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Café | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade de disponibilização de potássio e fósforo em solos de cerrado com a utilização do penergetic – 4 safras | pt_BR |
dc.type | Apresentação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Disponibilizacao de potassio e fosforo em solos de cerrado com a utilizacao do penergetic – 4 safras.pdf
- Tamanho:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: